Elenco soggetti beneficiari
| Nominativo | Data |
|---|---|
| MONTELLA BRUNO | 01-01-2026 |
| BARRIO BARBER STUDIO SRL | 01-01-2026 |
| OSTEO ESTETICA DI CARLO MARINI | 01-01-2026 |
| BAUHAUS DI MARTA ISABEL SENA AUGUSTO | 01-01-2026 |
| BIANCA NOBILTA' DI MARCO AMBRA | 01-01-2026 |
| Azienda Speciale Sviluppo e Territorio | 01-01-2026 |
| Azienda Speciale Innova Camera | 01-01-2026 |
| Azienda Speciale Forma Camera | 01-01-2026 |
| Azienda Speciale Agro Camera | 01-01-2026 |
| SORA18 S.R.L. | 01-01-2026 |
| STEVI S.R.L. | 01-01-2026 |
| DIANE S.R.L. | 01-01-2026 |
| VELAR S.R.L. | 01-01-2026 |
| ALBERGO DIANA SRL | 01-01-2026 |
| JUST CORNETTO S.R.L. | 01-01-2026 |
| G.R. RISTORANTI S.R.L. | 01-01-2026 |
| LO.AN. S.R.L. | 01-01-2026 |
| ST. MARTIN 2019 S.R.L. | 01-01-2026 |
| SUNDAY GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | 01-01-2026 |
| GLOBAL SERVICE S.R.L. | 01-01-2026 |
Contenuto creato il 28-01-2021 - Aggiornato il 25-06-2026