Società partecipate
| Ragione Sociale | Misura di partecipazione | Durata dell'impegno |
|---|---|---|
| Borsa Merci Telematica Italiana S.C.P.A. | 5,26 % | 31/12/2050 |
| Centro Agroalimentare Roma S.C.P.A. | 36,74 % | 31/12/2100 |
| Ecocerved S.C.A.R.L. | 1,17 % | 31/12/2050 |
| IC Outsourcing S.C.R.L. | 9,31 % | 31/12/2050 |
| Infocamere S.C.P.A. | 15,19 % | 31/12/2050 |
| Investimenti S.P.A. | 60,76 % | 31/12/2046 |
| Isnart S.C.P.A. | 10,00 % | 31/12/2050 |
| Lazio Innova S.P.A. | 19,50 % | 31/12/2050 |
| Retecamere S.C.R.L. | 3,36 % | In scioglimento e liquidazione dal 12/09/2013 |
| Sistema Camerale Servizi S.C.R.L. | 0,08% | 31/12/2050 |
| Società per il Polo Tecnologico Industriale Romano S.P.A. | 96,00 % | 29/09/2045 |
| Tecno Holding S.P.A. | 12,17 % | 31/12/2050 |
| Tecnoborsa S.C.P.A. | 83,17 % | 31/12/2050 |
| TecnoServiceCamere S.C.P.A. | 18,03 % | 31/12/2050 |
| UnioncamereLazio Servizi S.R.L. | 100,00 % | In scioglimento e liquidazione dal 12/04/2016 |
| Uniontrasporti S.C.R.L. | 16,90 % | 31/12/2050 |
Contenuto creato il 30-03-2026 - Aggiornato il 30-03-2026