Elenco soggetti beneficiari
| Nominativo | Data |
|---|---|
| MIVRA SRL | 01/01/2024 |
| FEDRO SRL | 01/01/2024 |
| MULTISERVICES 92 DI BARBARA SCHIAROLI E C. SAS | 01/01/2024 |
| MATCHPOINT SRL | 01/01/2024 |
| RAMUNNO TERESA ANNA | 01/01/2024 |
| JAS JUICY AND SPARKLING SRL | 01/01/2024 |
| DOMINO FINANCE SRL | 01/01/2024 |
| FAMILY DENTAL CARE SRL | 01/01/2024 |
| PINSA SCHOOL SRL | 01/01/2024 |
| FEDERDAT SERVICE SRL | 01/01/2024 |
| ENZIMA SRL | 01/01/2024 |
| WONDERLAB VFX SRL | 01/01/2024 |
| YOUANDTECH SRL | 01/01/2024 |
| INTELLEGERE SOC. COOP. | 01/01/2024 |
| Fondazione per la mobilità del Lazio | 01/01/2024 |
| Associazione Unioncamere Europa Asbl | 01/01/2024 |
| Borsa Merci Telematica Italiana S.C.p.A. | 01/01/2024 |
| TecnoServiceCamere S.C.p.A. | 01/01/2024 |
| Comunità Ebraica di Roma | 01/01/2023 |
| IDEA DOMANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01/01/2023 |
Contenuto creato il 28/01/2021 - Aggiornato il 01/07/2026