Elenco soggetti beneficiari
| Nominativo | Data |
|---|---|
| VIMA HOLDING S.R.L. | 01/01/2023 |
| BUFAGA S.R.L. | 01/01/2023 |
| ITALIA IDENTITY S.R.L.S. | 01/01/2023 |
| BAR SESTA BREAK DI FEDERICA TROMBETTI | 01/01/2023 |
| VERO TRAVEL S.R.L. | 01/01/2023 |
| POIGNEE S.R.L. | 01/01/2023 |
| BE INSURED S.R.L. | 01/01/2023 |
| BUBU S.R.L. | 01/01/2023 |
| MIZAR CONSULTING S.R.L. | 01/01/2023 |
| FOCILIDE 1927 - S.R.L.S. UNIPERSONALE | 01/01/2023 |
| GRUPPO FARMACIE IGEA S.R.L. | 01/01/2023 |
| AZ. AGR. SILVI SABINA SAPORI DI SILVI DOMENICO | 01/01/2023 |
| CEPI ENGINEERING - S.R.L. | 01/01/2023 |
| SERVIZI ENERGETICI ITALIA S.R.L. | 01/01/2023 |
| VAL. RO S.R.L. | 01/01/2023 |
| ESCOPAZZO S.A.S. DI GIANLUCA DI PAOLANTONIO | 01/01/2023 |
| DELIVERYONLINE S.R.L. | 01/01/2023 |
| WITRADE SRL | 01/01/2023 |
| FORGEL S.R.L.S. | 01/01/2023 |
| GAIA S.R.L. | 01/01/2023 |
Contenuto creato il 28/01/2021 - Aggiornato il 02/07/2026