Elenco soggetti beneficiari
| Nominativo | Data |
|---|---|
| Azienda Speciale Forma Camera | 01/01/2023 |
| Azienda Speciale Sviluppo e Territorio | 01/01/2023 |
| Azienda Speciale Agro Camera | 01/01/2023 |
| Azienda Speciale Innova Camera | 01/01/2023 |
| Associazione Unioncamere Europa Asbl | 01/01/2023 |
| Fondazione Teatro dell'Opera di Roma Capitale | 01/01/2023 |
| CNA Roma | 01/01/2023 |
| CODACONS | 01/01/2023 |
| CNA Lazio | 01/01/2023 |
| UNINDUSTRIA | 01/01/2023 |
| UNINDUSTRIA | 01/01/2023 |
| CONFARTIGIANATO ROMA CITTA' METROPOLITANA | 01/01/2023 |
| Confcommercio Roma | 01/01/2023 |
| UNINDUSTRIA | 01/01/2023 |
| UNINDUSTRIA | 01/01/2023 |
| UNINDUSTRIA | 01/01/2023 |
| CNA Roma | 01/01/2023 |
| Confesercenti d'Area di RM-FR-RI | 01/01/2023 |
| CNA Roma | 01/01/2023 |
| Confcooperative Roma | 01/01/2023 |
Contenuto creato il 28/01/2021 - Aggiornato il 02/07/2026