Elenco soggetti beneficiari
| Nominativo | Data |
|---|---|
| PHOENICIS SRL | 01/01/2022 |
| ENERGECO - SRL | 01/01/2022 |
| CHLOE SERVICES SRLS | 01/01/2022 |
| L'INDUSTRIA DI ARCHITETTURA SRL | 01/01/2022 |
| MB 5.0 SRLS | 01/01/2022 |
| ROOM'S SRL | 01/01/2022 |
| FINANZIARIA COSTRUZIONI SRL | 01/01/2022 |
| INDUSTRIA CARTARIA TIVOLI SRL | 01/01/2022 |
| CF SRL | 01/01/2022 |
| DAS IDROTECNICA SRL | 01/01/2022 |
| TOP TEN INVESTMENTS SRL | 01/01/2022 |
| SOCIETA' AGRICOLA POLLINE SRL | 01/01/2022 |
| F.T. SRLS | 01/01/2022 |
| NATIONAL COMPANY OF TECHNOLOGY - SRL | 01/01/2022 |
| DIGITAL SERVICES SRLS | 01/01/2022 |
| LUCIA ODESCALCHI DI LUCIA NALLI | 01/01/2022 |
| MINIMO IMPATTO SRL | 01/01/2022 |
| ORE FELICI - SRL | 01/01/2022 |
| "H-ANNO ZERO - SOC. COOP.SOC. - ONLUS" | 01/01/2022 |
| FACILE FISCO SPA | 01/01/2022 |
Contenuto creato il 28/01/2021 - Aggiornato il 02/07/2026