Elenco soggetti beneficiari
| Nominativo | Data |
|---|---|
| SUB SEA SERVICES SRL | 01/01/2022 |
| DIGITALITY CONSULTING SRL | 01/01/2022 |
| FINANZA E FISCO SRL | 01/01/2022 |
| SOC. COOP.GENIUS | 01/01/2022 |
| POKE SUSHI LOVE ONE SRLS | 01/01/2022 |
| GALLANT SRL | 01/01/2022 |
| PASSARIELLO SRL | 01/01/2022 |
| DIGITAL TRAINING ACADEMY SRL SOCIETA BENEFIT | 01/01/2022 |
| GIOIELLERIA DUCA - SRL | 01/01/2022 |
| MDC FAST FOOD SRL | 01/01/2022 |
| AKI ITALIA SRL | 01/01/2022 |
| IL PARACADUTE SRL | 01/01/2022 |
| CINELAND SRL | 01/01/2022 |
| WTC SERVICES SRLS | 01/01/2022 |
| CONNEXT GROUP SRL | 01/01/2022 |
| CENTRO MEDICO VILLA MASSIMO -SRL". | 01/01/2022 |
| "AGILOO SRLS" | 01/01/2022 |
| EXECUTIVE ROMA SRL | 01/01/2022 |
| PROGETTI E SOLUZIONI SRLS | 01/01/2022 |
| MEDITERRANEA GROUP SRL | 01/01/2022 |
Contenuto creato il 28/01/2021 - Aggiornato il 02/07/2026