Elenco soggetti beneficiari
| Nominativo | Data |
|---|---|
| COMITEC OLEODINAMICA E PNEUMATICA SRL | 01/01/2022 |
| COLORSERVICECOOP SOCIETA' COOPERATIVA | 01/01/2022 |
| D.A.L.C. SRL | 01/01/2022 |
| ALL SERVICE SRL | 01/01/2022 |
| RETRADING SRL | 01/01/2022 |
| LOLY HOTEL SRL | 01/01/2022 |
| XEMOTEC IMPIANTI SRL | 01/01/2022 |
| ALSA SRL | 01/01/2022 |
| ONYX TECHNOLOGY SRL | 01/01/2022 |
| BLACK MAMBA SRLS | 01/01/2022 |
| PARAFARMACIA CHISIMAIO 28 SRLS | 01/01/2022 |
| DNAGE SRL | 01/01/2022 |
| ADL CONSULTING SRL SOCIETA' BENEFIT | 01/01/2022 |
| BELLA SRL | 01/01/2022 |
| T.BONE SRL | 01/01/2022 |
| I-COM SERVIZI SRL | 01/01/2022 |
| CARLI BIOTEC SRL | 01/01/2022 |
| LINK SRL | 01/01/2022 |
| FECK EUGENIA | 01/01/2022 |
| LEV SRLS | 01/01/2022 |
Contenuto creato il 28/01/2021 - Aggiornato il 01/07/2026