Elenco soggetti beneficiari
| Nominativo | Data |
|---|---|
| AGENMEDIA SRL | 01-01-2025 |
| METALSYSTEM SRL | 01-01-2025 |
| MAV SRL | 01-01-2025 |
| GIRO GOLOSO LAB SRLS | 01-01-2025 |
| L.A. GENESIS SRL | 01-01-2025 |
| SOFT WORKS 2000 SRL | 01-01-2025 |
| F2F COMMUNICATIONS SRL | 01-01-2025 |
| ARCHIVIO269 SRL | 01-01-2025 |
| ZEMONTOURS SOC COOP A RL | 01-01-2025 |
| FRUIT CAFE' 2018 DI PICCA ALESSANDRO | 01-01-2025 |
| TIPOGRAFARE SRL | 01-01-2025 |
| FIORAVANTI MARIA RITA & C SRL | 01-01-2025 |
| POSHMAP SRL | 01-01-2025 |
| SUPERINTIMO SRL | 01-01-2025 |
| CASTRA SRL UNIPERSONALE | 01-01-2025 |
| NUOVO SALARIO IMMOBILI SRLS | 01-01-2025 |
| ELLIPSIS MEDIA INTERNATIONAL SRL | 01-01-2025 |
| S.A.N.A. SERVIZI AVANZATI PER LA NUOVA ASSISTENZA S.T.P. SRL | 01-01-2025 |
| HR PERFORMANCE SRLS | 01-01-2025 |
| CENTRO ASSISTENZA MECCANICA INDUSTRIALE SRL | 01-01-2025 |
Contenuto creato il 28-01-2021 - Aggiornato il 25-06-2026