Elenco soggetti beneficiari
| Nominativo | Data |
|---|---|
| SUNDAY MORNING SRL | 01-01-2021 |
| EMASAM SRL | 01-01-2021 |
| AGAPE THE NEW ART STYLE BY VINCENZO BOCCIARELLI | 01-01-2021 |
| STAPPO' DI LORENZINI ANNALISA | 01-01-2021 |
| LUCCI ADRIANA | 01-01-2021 |
| 2 BE GROUP SRL | 01-01-2021 |
| SERVICE POINT SRLS | 01-01-2021 |
| SERENDIPITY HOTEL & ROOMS SRL | 01-01-2021 |
| GINGER ESTETICA DI PANIERI BIANCA | 01-01-2021 |
| ALTERNATIVA CROMATICA DI YLENIA MUSCIO | 01-01-2021 |
| VDR PADEL S.S.D. A.R.L. | 01-01-2021 |
| AGL CLIMA SRLS | 01-01-2021 |
| IN FORMA SRL | 01-01-2021 |
| EDITRAS SRLS | 01-01-2021 |
| COMANDUCCI LUCREZIA | 01-01-2021 |
| RATIO AUREAM BEAUTY HOUSE SRLS | 01-01-2021 |
| IPRO 24 SRLS | 01-01-2021 |
| AD CASE SRL | 01-01-2021 |
| EDZERO SRL | 01-01-2021 |
| SPAZIO REMODE' ROMA DI MARIANGELA CASAFINA | 01-01-2021 |
Contenuto creato il 28-01-2021 - Aggiornato il 25-06-2026