Elenco soggetti beneficiari
| Nominativo | Data |
|---|---|
| ALIUM SRL | 01/01/2021 |
| LEGNOBAGNO S.R.L. | 01/01/2021 |
| AFCAPITAL - S.R.L. | 01/01/2021 |
| ENTERPRISE SOLUTIONS S.R.L. | 01/01/2021 |
| DOL24 SRL | 01/01/2021 |
| MEDIEL S.R.L. | 01/01/2021 |
| DROMOS S.R.L. | 01/01/2021 |
| VANIA BARTHELEMY S.R.L. | 01/01/2021 |
| CAR TOOLS S.R.L. | 01/01/2021 |
| S.A.I.A. SRL | 01/01/2021 |
| MYLOVEITALY DI TRINCANATO ANDREA | 01/01/2021 |
| 2 R STOCK S.R.L. | 01/01/2021 |
| FINANZIARIA PROMOZIONE TERZIARIO - S.C.P.A. | 01/01/2021 |
| TWENTYTHREE S.R.L. | 01/01/2021 |
| GENERAL MULTISERVICE DIFFERENT S.R.L. | 01/01/2021 |
| ANTICHE FONTI DI COTTORELLA S.P.A. | 01/01/2021 |
| HOTEL DEI CONGRESSI S.P.A. | 01/01/2021 |
| IOTA S.R.L. | 01/01/2021 |
| SI.LA INDAGINI AMBIENTALI E CONTROLLI QUALITA' S.R.L. | 01/01/2021 |
| VARZON S.R.L. | 01/01/2021 |
Contenuto creato il 28/01/2021 - Aggiornato il 01/07/2026