Elenco soggetti beneficiari
| Nominativo | Data |
|---|---|
| ZEMONTOURS SOC COOP A RL | 01-01-2025 |
| TERRAVIONICS SRL | 01-01-2025 |
| AURORA SRL | 01-01-2025 |
| FRUIT CAFE' 2018 DI PICCA ALESSANDRO | 01-01-2025 |
| D&G FLAIR SRLS | 01-01-2025 |
| TIPOGRAFARE SRL | 01-01-2025 |
| SIBILLA SRL | 01-01-2025 |
| INSULA ARCHITETTURA E INGEGNERIA SRL | 01-01-2025 |
| COMUNICAZIONE 2000 SRL | 01-01-2025 |
| FIORAVANTI MARIA RITA & C SRL | 01-01-2025 |
| ENERTECNA SRL | 01-01-2025 |
| POSHMAP SRL | 01-01-2025 |
| EDUPLANET DI LAURA MAGNO | 01-01-2025 |
| SUPERINTIMO SRL | 01-01-2025 |
| ETINVEST SRL | 01-01-2025 |
| RUBIQ TECHNOLOGY SRL | 01-01-2025 |
| CASTRA SRL UNIPERSONALE | 01-01-2025 |
| FASHION & FASHION SRL | 01-01-2025 |
| NUOVO SALARIO IMMOBILI SRLS | 01-01-2025 |
| ITALYART SRLS | 01-01-2025 |
Contenuto creato il 28-01-2021 - Aggiornato il 25-06-2026