Elenco soggetti beneficiari
| Nominativo | Data |
|---|---|
| SPORT IN TOUR S.R.L. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA | 01-01-2021 |
| GIUSTA S.R.L. | 01-01-2021 |
| SUPERNOVA DATA S.R.L. | 01-01-2021 |
| EXIT S.R.L.S. | 01-01-2021 |
| FACE TO FACE STYLE S.R.L.S. | 01-01-2021 |
| SOCRATE S.R.L. | 01-01-2021 |
| EMUNA' CONSULTING S.R.L. | 01-01-2021 |
| Infocamere S.C.p.A. | 01-01-2021 |
| DE.MA. CARNI SRL | 01-01-2021 |
| NITO SRL | 01-01-2021 |
| RISMA 4.0 SRL | 01-01-2021 |
| TECNICA EDILE S.R.L.S. | 01-01-2021 |
| TINERVIA SEBASTIANA SILVANA | 01-01-2021 |
| C.B. S.R.L. | 01-01-2021 |
| AUTOFFICINA CAPONERA DI CAPONERA GIAN MARCO | 01-01-2021 |
| MARCHIODIMPRESA S.R.L. | 01-01-2021 |
| BELONINA SRL | 01-01-2021 |
| PROMS S.R.L. | 01-01-2021 |
| LA PASSIFLORA S.A.S. | 01-01-2021 |
| ETHICAL RE S.R.L. | 01-01-2021 |
Contenuto creato il 28-01-2021 - Aggiornato il 25-06-2026