Elenco soggetti beneficiari
| Nominativo | Data |
|---|---|
| EDIL SEM SRL | 01-01-2021 |
| BE SIDE SRLS | 01-01-2021 |
| 2M EDILIMPIANTI SRL | 01-01-2021 |
| JOY PRODUCTION & SUSTAINABILITY SRL | 01-01-2021 |
| TS COMPUTER DI TULLIO SERVO | 01-01-2021 |
| L'ARTISTICA SRL | 01-01-2021 |
| BE.CO IMPIANTI SRL | 01-01-2021 |
| CANCELLIERI MEDICA SRL | 01-01-2021 |
| Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina | 01-01-2021 |
| CONFCOMMERCIO ROMA | 01-01-2021 |
| CODACONS | 01-01-2021 |
| CNA LAZIO | 01-01-2021 |
| CONFSERVIZI LAZIO | 01-01-2021 |
| LEGACOOP LAZIO | 01-01-2021 |
| UNINDUSTRIA | 01-01-2021 |
| CONFSERVIZI LAZIO | 01-01-2021 |
| EURES | 01-01-2021 |
| ANIEM LAZIO | 01-01-2021 |
| UNINDUSTRIA | 01-01-2021 |
| CONFCOMMERCIO ROMA | 01-01-2021 |
Contenuto creato il 28-01-2021 - Aggiornato il 25-06-2026