Elenco soggetti beneficiari
| Nominativo | Data |
|---|---|
| PONTINA PULIZIA SRL | 01/01/2021 |
| KG CONSULTING S.R.L. | 01/01/2021 |
| ITALIACAMP S.R.L. | 01/01/2021 |
| ALTER EGO - SAS DI A. HOHENEGGER E C. | 01/01/2021 |
| PALLADIO SRLS | 01/01/2021 |
| NUMERO UNO TRADITIONAL FOOD S.R.L. | 01/01/2021 |
| TELOS (TERRITORY, ENVIRONMENT, LEGISLATION FOR AN OPEN SOCIETY) -SOCIETA' A RESP | 01/01/2021 |
| RED.COM SRL | 01/01/2021 |
| PLASTICA DISTRIBUTION S.R.L. | 01/01/2021 |
| PARTY IN BOTTLE - SRL | 01/01/2021 |
| ROMA CAR RACING S.R.L.S. | 01/01/2021 |
| PUNTO GAS SRL | 01/01/2021 |
| BLOCK BUY S.R.L. | 01/01/2021 |
| LA RUSTICHELLA WORLD WIDE S.R.L. SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA | 01/01/2021 |
| METHODO S.R.L. | 01/01/2021 |
| SMA S.R.L. | 01/01/2021 |
| BABY & JOB S.R.L. | 01/01/2021 |
| SERDENA S.R.L. | 01/01/2021 |
| PRISCUS ITALIA S.R.L. | 01/01/2021 |
| PLAY SOCIETA' COOPERATIVA | 01/01/2021 |
Contenuto creato il 28/01/2021 - Aggiornato il 17/09/2026