Elenco soggetti beneficiari
| Nominativo | Data |
|---|---|
| JUMP 3000 S.R.L. | 01/01/2021 |
| AUGUSTO FONDI | 01/01/2021 |
| KNOCK ON WOOD SRL | 01/01/2021 |
| MEDIATORI PROFESSIONISTI ROMA S.R.L. | 01/01/2021 |
| GIEMME BATTERY SRL | 01/01/2021 |
| SEIPA SRL | 01/01/2021 |
| NOVA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA | 01/01/2021 |
| RICETTE ROMANE SRLS | 01/01/2021 |
| TRATTORIA TRITONE DI CAMPONESCHI ANTONIO | 01/01/2021 |
| SARCI SERVIZI S.R.L. | 01/01/2021 |
| A.R.P. FOOD & HOSPITALITY S.R.L. | 01/01/2021 |
| GH 2015 SRLS | 01/01/2021 |
| COOPERATIVA SOCIALE IMAGO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | 01/01/2021 |
| A.T. WEDDING S.R.L.S. SRLS | 01/01/2021 |
| INSIEME PER FARE - CENTRO DI ARTE, CULTURA E SPORT DILETTANTISTICO - COOPERATIVA | 01/01/2021 |
| GIUSEPPE MARANO ODONTOIATRA S.R.L. | 01/01/2021 |
| F.P. VIGILANZA - SRL | 01/01/2021 |
| TESAFI - S.R.L | 01/01/2021 |
| ECOGRUPPO SPAMBIENTE - RETE DI IMPRESE | 01/01/2021 |
| FOREDIL S.R.L. | 01/01/2021 |
Contenuto creato il 28/01/2021 - Aggiornato il 17/09/2026