Elenco soggetti beneficiari
| Nominativo | Data |
|---|---|
| EDIL VERNA SRLS | 01-01-2021 |
| GIANO INVESTIMENTI SRL | 01-01-2021 |
| MITA CONSULTING SRL | 01-01-2021 |
| I-DRINK SRL | 01-01-2021 |
| PASTICCERIA TEODORI | 01-01-2021 |
| STREET FOOD ROMA SRL | 01-01-2021 |
| SOSIA REVOLUTION SRL | 01-01-2021 |
| AGFG SRL | 01-01-2021 |
| STARLUX SRL | 01-01-2021 |
| CLIMACARE DI LORENZO IALACCI | 01-01-2021 |
| AURY SHOP IL TUO SHOP FOLLE DI AURORA CIORBA | 01-01-2021 |
| R.E.M.I. REAL ESTATE SRL | 01-01-2021 |
| SALE IN ZUCCA SAS DI VASSALOTTI SABINA | 01-01-2021 |
| AMORE 1981 SRL | 01-01-2021 |
| PRINT JOB SRL | 01-01-2021 |
| JARAMILLO GRACIA OLGA ROCIO | 01-01-2021 |
| BEAUTY GOLD SRLS | 01-01-2021 |
| SCTDLN55A50B888Q | 01-01-2021 |
| 100 VEG DI MARCO CUCURNIA | 01-01-2021 |
| FISK FROM WORLD SRL | 01-01-2021 |
Contenuto creato il 28-01-2021 - Aggiornato il 25-06-2026