Elenco soggetti beneficiari
| Nominativo | Data |
|---|---|
| TIBER ART & DESIGN DI FEDERICO PAPA | 01/01/2021 |
| CENTRO CARTA MARCONI SNC DI TANDA PATRIZIO E C. | 01/01/2021 |
| IMPIANTISTICA CIVILE INDUSTRIALE BRUNI S.R.L. | 01/01/2021 |
| CASA DI CURA PRIVATA MADONNA DELLE GRAZIE SOCIETA' PER AZIONI | 01/01/2021 |
| MEDICAL SOLUTIONS S.R.L. | 01/01/2021 |
| A.M. ROMA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA S.R.L. | 01/01/2021 |
| ROME INN DI MAURO ABBONDANZA | 01/01/2021 |
| AER BUSINESS S.R.L.S. | 01/01/2021 |
| CINE 3.TV S.R.L. | 01/01/2021 |
| NES SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 01/01/2021 |
| JUST CORNETTO S.R.L. | 01/01/2021 |
| CARLOTTA 2 S.R.L. | 01/01/2021 |
| LASERPC ITALIA DI MONTEFINALE PAOLO | 01/01/2021 |
| MENTI PRATICHE S.R.L. SOCIETA' BENEFIT | 01/01/2021 |
| VILLA SANDRA - SOCIETA' PER AZIONI | 01/01/2021 |
| PARENTE LAVORI S.R.L. | 01/01/2021 |
| DELU' SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | 01/01/2021 |
| TOURS SERVICE S.R.L. | 01/01/2021 |
| PROMOIMPRESA S.R.L. | 01/01/2021 |
| A.T.S. ASSISTANCE TECHNICAL SERVICE S.R.L. | 01/01/2021 |
Contenuto creato il 28/01/2021 - Aggiornato il 17/09/2026