Elenco soggetti beneficiari
| Nominativo | Data |
|---|---|
| TVCOM SRL | 01-01-2025 |
| TR2 SRLS | 01-01-2025 |
| BABELSCAPE SRL | 01-01-2025 |
| PAL ROMA SRL | 01-01-2025 |
| NICLA FIORE DI FIORE NICLA | 01-01-2025 |
| ACCADEMY DRIVE SRL | 01-01-2025 |
| NOOBILA SRL | 01-01-2025 |
| OTACON SRL | 01-01-2025 |
| DOCUNQUE SRL - | 01-01-2025 |
| SAVE THE CUT SRL | 01-01-2025 |
| SOCIETA AGRICOLA PARVUS AGER SRL | 01-01-2025 |
| IL MAGO DI OZ SRL | 01-01-2025 |
| THE ROW SRL | 01-01-2025 |
| V.F. COSTRUZIONI SRL | 01-01-2025 |
| ALTER.NET SRL | 01-01-2025 |
| MORINI ENRICO, ZINGARETTI PAOLO, ALTERI FEDERICO & C SRLS | 01-01-2025 |
| MONTEMARIO SERVICES SRL | 01-01-2025 |
| GAMBRINUS HOTEL SRL | 01-01-2025 |
| F2F COMMUNICATIONS SRL | 01-01-2025 |
| CHROMA ITALY HOTELS SRL | 01-01-2025 |
Contenuto creato il 28-01-2021 - Aggiornato il 25-06-2026