Elenco soggetti beneficiari
| Nominativo | Data |
|---|---|
| JOHN OSAZUWA WEALTH | 01/01/2026 |
| QUANTACQUAPENDE MIKAEL | 01/01/2026 |
| CANTI GIORGIA | 01/01/2026 |
| CAMILLI LUCA | 01/01/2026 |
| CASTILLO BARRETO KARIMA ALEXANDRA | 01/01/2026 |
| ANGELOCOLA LEONARDO | 01/01/2026 |
| PESARESI CLAUDIO MARIA | 01/01/2026 |
| SCACCHI FRANCESCA | 01/01/2026 |
| PENEV GEORGI GEORGIEV | 01/01/2026 |
| SPALLETTI ELISA | 01/01/2026 |
| ERCOLANI HELENA AURORA | 01/01/2026 |
| ELGABERI AMR NOUH HASSAN MOHAMED | 01/01/2026 |
| CAROVANA RICCARDO | 01/01/2026 |
| ROSSI GABRIELE | 01/01/2026 |
| ROSSI DAVIDE | 01/01/2026 |
| TRETTA MANUEL | 01/01/2026 |
| SONNINO NICOLAS | 01/01/2026 |
| GENTILE ALESSANDRO | 01/01/2026 |
| SABRI OMAR | 01/01/2026 |
| CIRILLO ALEXANDRE MAHORO | 01/01/2026 |
Contenuto creato il 28/01/2021 - Aggiornato il 17/09/2026