Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
| Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| Impianti e macchinari per il funzionamento degli immobili | € 36.650,00 | 25-11-2022 | Garman Grecia srl |
| Interventi di riqualificazione e valorizzazione immobili e loro pertinenze | € 8.177,00 | 25-11-2022 | Make Engineering S.r.l. |
| Interventi tecnici di manutenzione/adeguamento norme di impianti elettrici e di rete, di condizionamento e climatizzazione | € 8.559,09 | 25-11-2022 | Cerqua Claudio |
| Interventi di riqualificazione e valorizzazione immobili e loro pertinenze | € 27.526,88 | 25-11-2022 | Make Engineering S.r.l. |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - Firma Massiva, Nubo, Servizio Libri Digitali | € 1.707,00 | 23-11-2022 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - Firma Massiva, Nubo, Servizio Libri Digitali | € 5.543,27 | 23-11-2022 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - Gestione verbali di accertamento delle violazioni amministrative | € 40.010,75 | 23-11-2022 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - SUAP | € 10.831,74 | 23-11-2022 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - Firma Massiva, Nubo, Servizio Libri Digitali | € -48.257,95 | 23-11-2022 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - Certification Autority Firma digitale | € 2.892,00 | 23-11-2022 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - CALL CENTER | € 8.914,63 | 23-11-2022 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - CALL CENTER | € 9.111,63 | 23-11-2022 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Adesione a Convenzione Consip SpA. "Telefonia Fissa 5". | € 1.726,90 | 22-11-2022 | Fastweb SpA |
| Beni e servizi per il funzionamento del Laboratorio chimico merceologico - Camici | € 21,60 | 19-11-2022 | Alsco Italia S.r.l. |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - Servizi standardizzati | € 324,50 | 18-11-2022 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - SIIC | € 950,00 | 18-11-2022 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software | € 2.386,50 | 18-11-2022 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - Servizi standardizzati | € 731,92 | 18-11-2022 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - Certification Autority Firma digitale | € 1.556,00 | 18-11-2022 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - Certification Autority Firma digitale | € 1.368,00 | 18-11-2022 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
Contenuto creato il 22-02-2019 - Aggiornato il 27-08-2025