Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
| Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| Servizi ausiliari, pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro e vigilanza sedi camerali | € 19.690,20 | 06/06/2022 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. |
| Servizi ausiliari, pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro e vigilanza sedi camerali | € 1.921,60 | 06/06/2022 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. |
| Impianti meccanici e macchinari per il funzionamento degli immobili | € 38.800,00 | 03/06/2022 | S.I.E.B.A. S.r.l. |
| Servizi ausiliari, pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro e vigilanza sedi camerali | € 70.842,62 | 01/06/2022 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. |
| Impianti e macchinari per il funzionamento degli immobili | € 2.822,00 | 01/06/2022 | ACEA INNOVATION SRL |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - Firma Massiva, Nubo, Servizio Libri Digitali | € 2.180,00 | 01/06/2022 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - Firma Massiva, Nubo, Servizio Libri Digitali | € 2.886,47 | 01/06/2022 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - CALL CENTER | € 8.781,63 | 01/06/2022 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Interventi di riqualificazione e valorizzazione immobili e loro pertinenze | € 32.000,00 | 01/06/2022 | ALCOR SRL |
| Servizi e materiale vario di consumo per il funzionamento degli uffici | € 10.833,33 | 01/06/2022 | Microcool Italia S.r.l. |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - CERT' O | € 525,00 | 01/06/2022 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - Certification Autority Firma digitale | € 2.690,00 | 01/06/2022 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - ARCA/ALCA | € 3.750,00 | 01/06/2022 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - SIPERT - Cancellazione massiva matricole obsolete | € 1.200,00 | 01/06/2022 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - SIIC | € 950,00 | 01/06/2022 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Fornitura buoni pasto | € 26.805,60 | 01/06/2022 | REPAS LUNCH COUPON S.R.L. |
| Interventi di riqualificazione e valorizzazione immobili e loro pertinenze | € 26.691,00 | 01/06/2022 | Lupu Ioan |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - Servizi standardizzati | € 279,70 | 01/06/2022 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - Servizi standardizzati | € 375,00 | 01/06/2022 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - Servizi standardizzati | € 508,56 | 01/06/2022 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
Contenuto creato il 22/02/2019 - Aggiornato il 27/08/2025