Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
| Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| Servizi e materiale vario di consumo per il funzionamento degli uffici | € 32.500,00 | 30/07/2021 | Atlas S.r.l. |
| Interventi di valorizzazione/messa a norma del Patrimonio | € 1.350,00 | 30/07/2021 | Abitare Verde di Nocchi Antonio |
| Interventi di valorizzazione/messa a norma del Patrimonio | € 150,00 | 30/07/2021 | Abitare Verde di Nocchi Antonio |
| Servizi e materiale vario di consumo per il funzionamento degli uffici | € 4.700,00 | 30/07/2021 | Abitare Verde di Nocchi Antonio |
| Interventi tecnici di manutenzione/adeguamento a norme di impianti elettrici e di rete, di condizionamento e climatizzazione | € 55.400,00 | 30/07/2021 | S.I.E.B.A. S.r.l. |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software voip | € 5.850,00 | 29/07/2021 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software | € 375,00 | 29/07/2021 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software | € 314,97 | 29/07/2021 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software | € 300,00 | 29/07/2021 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione software - "P@rtecipa Work" - Anno 2021 | € 450,00 | 29/07/2021 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - CALL CENTER | € 9.857,43 | 29/07/2021 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - Firma Massiva, Tacho, Tachi on line, Nubo, Servizio Libri Digitali, Cert'o | € 17.880,67 | 29/07/2021 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - Firma Massiva, Tacho, Tachi on line, Nubo, Servizio Libri Digitali, Cert'o | € 525,00 | 29/07/2021 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - Firma Massiva, Tacho, Tachi on line, Nubo, Servizio Libri Digitali, Cert'o | € 1.998,00 | 29/07/2021 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - PROAC | € 549,00 | 29/07/2021 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Modulistica e altri servizi per Registro Imprese - Carte tachigrafiche | € 5.816,00 | 29/07/2021 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - Servizi standardizzati | € 346,37 | 29/07/2021 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - Servizi standardizzati | € 295,85 | 29/07/2021 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - Servizi standardizzati | € 515,06 | 29/07/2021 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - Servizi standardizzati | € 357,06 | 29/07/2021 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
Contenuto creato il 22/02/2019 - Aggiornato il 02/07/2026