Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
| Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| Impianti e macchinari per il funzionamento di immobili | € 15.000,00 | 16-03-2021 | A.S.T.E. Congress srl |
| Fornitura/noleggio beni/arredi per ottimizzazione spazi e riqualificazione ambienti camerali | € 7.500,00 | 16-03-2021 | Stone Arredo srl |
| Servizi ausiliari, pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro e vigilanza sedi camerali | € 551,07 | 16-03-2021 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. |
| Fornitura prodotti di cancelleria/beni/servizi per la gestione dell'attività di ufficio e degli archivi documentali | € 744,00 | 16-03-2021 | MYO SPA |
| Modulistica e altri servizi per Registro Imprese - Carte tachigrafiche | € 6.170,00 | 12-03-2021 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane |
| Beni e servizi per il funzionamento del Laboratorio chimico merceologico - Camici | € 20,40 | 12-03-2021 | Alsco Italia S.r.l. |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software | € 750,00 | 11-03-2021 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software | € 1.562,55 | 11-03-2021 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software | € 600,00 | 11-03-2021 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - CALL CENTER | € 12.538,49 | 11-03-2021 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - Dispositivi di firma digitale | € 1.354,00 | 11-03-2021 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - Eureka e Vimer | € 5.130,20 | 11-03-2021 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software | € 750,00 | 11-03-2021 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - PROAC | € 549,00 | 11-03-2021 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - In Balance | € 4.374,99 | 11-03-2021 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - DISAR | € 283,29 | 11-03-2021 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - SUAP | € 5.159,66 | 11-03-2021 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - Servizi standardizzati | € 511,07 | 11-03-2021 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - Servizi standardizzati | € 495,45 | 11-03-2021 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - Servizi standardizzati | € 357,06 | 11-03-2021 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
Contenuto creato il 22-02-2019 - Aggiornato il 27-08-2025