Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
| Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software voip | € 1.950,00 | 19/05/2020 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software | € 1.562,55 | 19/05/2020 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software | € 2.866,50 | 19/05/2020 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software | € 150,00 | 19/05/2020 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software | € 673,29 | 19/05/2020 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software | € 750,00 | 19/05/2020 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software | € 375,00 | 19/05/2020 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - Eureka e Vimer | € 5.715,08 | 19/05/2020 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software | € 600,00 | 19/05/2020 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software | € 2.577,00 | 18/05/2020 | ISWEB SPA |
| Servizi ausiliari, pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro e vigilanza sedi camerali | € 49.878,26 | 18/05/2020 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software | € 2.500,00 | 18/05/2020 | Maggioli S.p.A. |
| Manutenzione impianto videoproiettori Piazza di Pietra | € 2.000,00 | 16/05/2020 | BITCODELAB SAS di Luca Altobelli, Francesco Venturini & C. |
| Fornitura prodotti di cancelleria/beni/servizi per la gestione dell'attività di ufficio e degli archivi documentali | € 948,90 | 15/05/2020 | Pagliarani Antonella |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - Area II | € 1.290,00 | 14/05/2020 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ALBO GESTORI AMBIENTALI - AGEST 2020 (D.D. 247/2020) | € 42.889,66 | 14/05/2020 | Ecocerved Scarl |
| Computer, monitor, stampanti, attrezzature di rete e altro materiale informatico | € 174,30 | 14/05/2020 | FRANGI SRLS |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - Firma Massiva, Tacho, Nubo, Servizio Libri Digitali, Archiviazione Ottica, Cert'o | € 1.734,00 | 14/05/2020 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - MIX ATA e WEB ATA | € 2.118,50 | 14/05/2020 | IBS S.a.s. di Marco Simonetti & C. |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - Servizi standardizzati | € 516,00 | 14/05/2020 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
Contenuto creato il 22/02/2019 - Aggiornato il 02/07/2026