Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
| Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| Adesione servizi facoltativi standardizzati Infocamere per la gestione degli utenti e fabbricanti metrici, del registro degli assegnatari dei marchi dei metalli preziosi attraverso applicativo Eureka e dei servizi relativi al sistema informatico Vimer ann | € 5.852,48 | 11/03/2020 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Sistema ARCA/ALCA - Gestione informatica Albi, Ruoli ed Elenchi camerali per l'anno 2019 | € 8.308,74 | 11/03/2020 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizi standardizzati consortili Infocamere Scpa - Anno 2019 | € 375,00 | 11/03/2020 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizi standardizzati consortili Infocamere Scpa - Anno 2019 | € 405,75 | 11/03/2020 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizi standardizzati consortili Infocamere Scpa - Anno 2019 | € 339,50 | 11/03/2020 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizio SIIC - Sistema Installazione Impianti di Conformità - Anno 2019 | € 950,00 | 11/03/2020 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizio PROAC Anno 2019 | € 549,00 | 11/03/2020 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Adesione al servizio consortile Infocamere "RAEE" anno 2019 (DD 716/2019) | € 180,24 | 11/03/2020 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVO - CONTABILE E PER LA GESTIONE DEI REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE SU PROCEDURA SIPERT DELLA CAMERA DI COMMERCIO - AREA II | € 18.666,78 | 11/03/2020 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Adesione servizi a richiesta Infocamere Anno 2019: Firma Massiva, Tacho, Nubo, Archiviazione Ottica, Cert'o | € 1.970,00 | 11/03/2020 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizio WI FI 2019 | € 300,00 | 11/03/2020 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Fornitura servizi Infocamere Scpa - DISAR per emissione atti di accertamento e irrogazione di sanzioni Anno 2019 | € 426,71 | 11/03/2020 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizi standardizzati consortili Infocamere Scpa - Anno 2019 | € 515,27 | 11/03/2020 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizi standardizzati consortili Infocamere Scpa - Anno 2019 | € 390,60 | 11/03/2020 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Corso di formazione anticorruzione e trasparenza per dipendenti soggetti alla misura della rotazione | € 2.600,00 | 11/03/2020 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Fornitura servizio Infocamere Disar per iscrizione a ruolo del diritto annuale 2017 ed irrogazione delle relative sanzioni | € 169.388,96 | 11/03/2020 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizi aggiuntivi internet e posta e servizio filtri siti web | € 322,74 | 11/03/2020 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizi aggiuntivi internet e posta e servizio filtri siti web | € 105,41 | 11/03/2020 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Intranet anno 2019: canone hosting e manutenzione | € 600,00 | 11/03/2020 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Gestione documentale digitale 2019 | € 4.999,98 | 11/03/2020 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
Contenuto creato il 22/02/2019 - Aggiornato il 02/07/2026