Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
| Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| Adesione servizi facoltativi standardizzati Infocamere per la gestione degli utenti e fabbricanti metrici, del registro degli assegnatari dei marchi dei metalli preziosi attraverso applicativo Eureka e dei servizi relativi al sistema informatico Vimer ann | € 5.852,48 | 11-03-2020 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizio di videoconferenza 2019 | € 375,00 | 11-03-2020 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Adesione servizi a richiesta Infocamere Anno 2019: Firma Massiva, Tacho, Nubo, Archiviazione Ottica, Cert'o | € 525,00 | 11-03-2020 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Adesione servizi a richiesta Infocamere Anno 2019: Firma Massiva, Tacho, Nubo, Archiviazione Ottica, Cert'o | € -50.165,75 | 11-03-2020 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Adesione servizi a richiesta Infocamere Anno 2019: Firma Massiva, Tacho, Nubo, Archiviazione Ottica, Cert'o | € 13.807,07 | 11-03-2020 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Adesione servizi a richiesta Infocamere: servizio CALL CENTER Anno 2019 | € 9.896,07 | 11-03-2020 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizi di firma digitale - Acquisto dispositivi e consumi Anno 2019 | € 948,00 | 11-03-2020 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizi di firma digitale - Acquisto dispositivi e consumi Anno 2019 | € 5.155,00 | 11-03-2020 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Fornitura prodotti di cancelleria/beni/servizi per la gestione dell'attività di ufficio e degli archivi documentali | € 1.700,00 | 11-03-2020 | Maggioli S.p.A. |
| Fornitura prodotti di cancelleria/beni/servizi per la gestione dell'attività di ufficio e degli archivi documentali | € 6.200,00 | 11-03-2020 | Agenzia NOVA S.r.l. |
| Gestione documentale digitale 2019 | € 1.562,55 | 11-03-2020 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Gestione documentale digitale 2019 | € 2.866,51 | 11-03-2020 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Gestione documentale digitale 2019 | € 4.999,98 | 11-03-2020 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Intranet anno 2019: canone hosting e manutenzione | € 600,00 | 11-03-2020 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizi aggiuntivi internet e posta e servizio filtri siti web | € 105,41 | 11-03-2020 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizi aggiuntivi internet e posta e servizio filtri siti web | € 322,74 | 11-03-2020 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Fornitura servizio Infocamere Disar per iscrizione a ruolo del diritto annuale 2017 ed irrogazione delle relative sanzioni | € 169.388,96 | 11-03-2020 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Corso di formazione anticorruzione e trasparenza per dipendenti soggetti alla misura della rotazione | € 2.600,00 | 11-03-2020 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizi standardizzati consortili Infocamere Scpa - Anno 2019 | € 390,60 | 11-03-2020 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizi standardizzati consortili Infocamere Scpa - Anno 2019 | € 515,27 | 11-03-2020 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
Contenuto creato il 22-02-2019 - Aggiornato il 27-08-2025