Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
| Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| Revisione pavimento sopraelevato Sale Convegni Via de' Burrò | € 15.875,00 | 24/09/2019 | Global Producing S.r.l. |
| Emissione carte tachigrafiche - Costi Unioncamere 2019 | € 5.248,00 | 24/09/2019 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane |
| Fornitura del servizio di automazione degli atti relativi a marchi e brevetti e sanzioni amministrative anno 2019 | € 43.374,99 | 23/09/2019 | IC Outsourcing s.c.r.l. |
| Fornitura scaldabagno da 30 L. e smaltimento del vecchio. Sede Via de' Burrò | € 149,00 | 23/09/2019 | D'Amico Srl Forniture & Servziz |
| Ripristino 12 colonne e 4 pilastri sala Tempio di Adriano | € 4.000,00 | 23/09/2019 | CARDO Srl |
| Fornitura scaldabagno da 15 L. Sede Bavastro. | € 144,00 | 23/09/2019 | D'Amico Srl Forniture & Servziz |
| Acqua minerale | € 260,00 | 20/09/2019 | BFG ITALIA SRL |
| Fornitura nuovi condizionatori. | € 10.301,64 | 19/09/2019 | Termoidraulica Agostini e figli Srl |
| Allestimento punzoni di marchi di identificazione per metalli preziosi anno 2019 | € 64,50 | 19/09/2019 | Camera di Commercio I.A.A. di Alessandria |
| Fornitura KIT telecamere impianto videosorveglianza. Sede Via de' Burrò. | € 4.271,19 | 19/09/2019 | Sonepar Italia Spa |
| Quotidiani | € 377,40 | 17/09/2019 | Pagliarani Antonella |
| Quotidiani | € 132,60 | 17/09/2019 | Pagliarani Antonella |
| Servizi standardizzati consortili Infocamere Scpa - Anno 2019 | € 259,68 | 13/09/2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Progetto valorizzazione patrimonio immobiliare Camera di Commercio di Roma | € 103.250,00 | 13/09/2019 | ALCOR SRL |
| Adesione al servizio consortile Infocamere "RAEE" anno 2019 (DD 716/2019) | € 863,76 | 13/09/2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVO - CONTABILE E PER LA GESTIONE DEI REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE SU PROCEDURA SIPERT DELLA CAMERA DI COMMERCIO - AREA II | € 14.891,13 | 13/09/2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizio on line Infocamere per l'analisi dei bilanci societari "In Balance". Anno 2019 | € 4.374,99 | 13/09/2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizi di firma digitale - Acquisto dispositivi e consumi Anno 2019 | € 6.379,00 | 13/09/2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Adesione servizi a richiesta Infocamere: servizio CALL CENTER Anno 2019 | € 10.363,39 | 13/09/2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Adesione servizi a richiesta Infocamere: servizio CALL CENTER Anno 2019 | € 11.523,83 | 13/09/2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
Contenuto creato il 22/02/2019 - Aggiornato il 02/07/2026