Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
| Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| Emissione carte tachigrafiche - Costi Unioncamere 2019 | € 5.248,00 | 24-09-2019 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane |
| Fornitura del servizio di automazione degli atti relativi a marchi e brevetti e sanzioni amministrative anno 2019 | € 43.374,99 | 23-09-2019 | IC Outsourcing s.c.r.l. |
| Fornitura scaldabagno da 15 L. Sede Bavastro. | € 144,00 | 23-09-2019 | D'Amico Srl Forniture & Servziz |
| Ripristino 12 colonne e 4 pilastri sala Tempio di Adriano | € 4.000,00 | 23-09-2019 | CARDO Srl |
| Fornitura scaldabagno da 30 L. e smaltimento del vecchio. Sede Via de' Burrò | € 149,00 | 23-09-2019 | D'Amico Srl Forniture & Servziz |
| Acqua minerale | € 260,00 | 20-09-2019 | BFG ITALIA SRL |
| Fornitura nuovi condizionatori. | € 10.301,64 | 19-09-2019 | Termoidraulica Agostini e figli Srl |
| Fornitura KIT telecamere impianto videosorveglianza. Sede Via de' Burrò. | € 4.271,19 | 19-09-2019 | Sonepar Italia Spa |
| Allestimento punzoni di marchi di identificazione per metalli preziosi anno 2019 | € 64,50 | 19-09-2019 | Camera di Commercio I.A.A. di Alessandria |
| Quotidiani | € 132,60 | 17-09-2019 | Pagliarani Antonella |
| Quotidiani | € 377,40 | 17-09-2019 | Pagliarani Antonella |
| SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVO - CONTABILE E PER LA GESTIONE DEI REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE SU PROCEDURA SIPERT DELLA CAMERA DI COMMERCIO - AREA II | € 14.891,13 | 13-09-2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Adesione al servizio consortile Infocamere "RAEE" anno 2019 (DD 716/2019) | € 863,76 | 13-09-2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Progetto valorizzazione patrimonio immobiliare Camera di Commercio di Roma | € 103.250,00 | 13-09-2019 | ALCOR SRL |
| Servizi standardizzati consortili Infocamere Scpa - Anno 2019 | € 259,68 | 13-09-2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Gestione documentale digitale 2019 | € 2.866,51 | 13-09-2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizi aggiuntivi internet e posta e servizio filtri siti web | € 322,74 | 13-09-2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizi aggiuntivi internet e posta e servizio filtri siti web | € 101,26 | 13-09-2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizio PROAC Anno 2019 | € 549,00 | 13-09-2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Canone applicativo concorsi a premio Conp anno 2019 | € 499,98 | 13-09-2019 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
Contenuto creato il 22-02-2019 - Aggiornato il 27-08-2025