Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
| Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software | € 6.562,50 | 04-08-2023 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software abc | € 4.156,98 | 04-08-2023 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software abc | € 600,00 | 04-08-2023 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software abc | € 322,74 | 04-08-2023 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - CALL CENTER | € 8.119,73 | 04-08-2023 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizio di manutenzione ordinaria piante ornamentali Roof Garden | € 600,00 | 04-08-2023 | Abitare Verde di Nocchi Antonio |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - CALL CENTER | € 9.960,93 | 04-08-2023 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Interventi tecnici di manutenzione/adeguamento alle normative | € 2.000,00 | 04-08-2023 | Ciavarro Giancarlo |
| Interventi tecnici di manutenzione/adeguamento alle normative | € 2.770,00 | 04-08-2023 | Ciavarro Giancarlo |
| Servizi ausiliari, pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro e vigilanza sedi camerali | € 177,47 | 04-08-2023 | EUROMAC SRL |
| Servizi ausiliari, pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro e vigilanza sedi camerali | € 1.090,16 | 04-08-2023 | EUROMAC SRL |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software voip | € 6.072,00 | 04-08-2023 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizi e materiale vario di consumo per il funzionamento degli uffici | € 2.640,41 | 04-08-2023 | Make Engineering S.r.l. |
| Servizi e materiale vario di consumo per il funzionamento degli uffici | € 3.817,66 | 04-08-2023 | Make Engineering S.r.l. |
| ASSISTENZA INFORMATICA/ACQUISTO E MANUTENZIONE SOFTWARE - AREA II | € 170,00 | 03-08-2023 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - Area II | € 1.249,95 | 03-08-2023 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - Area II | € 800,00 | 03-08-2023 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Assistenza informatica/acquisto e manutenzione Software - Area II | € 223,40 | 03-08-2023 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni |
| Servizi e materiale vario di consumo per il funzionamento degli uffici | € 10.833,33 | 03-08-2023 | Microcool Italia S.r.l. |
| Servizi ausiliari, pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro e vigilanza sedi camerali | € 18.085,13 | 03-08-2023 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. |
Contenuto creato il 22-02-2019 - Aggiornato il 27-08-2025