Elenco soggetti beneficiari
| Nominativo | Data |
|---|---|
| VETRANO LORENZO | 01/01/2024 |
| HAOBORN SRL | 01/01/2024 |
| FIDEMEDICA MARILENA CIRCOSTA SRL | 01/01/2024 |
| DRUPA LAB DI SERENA TONIOLATTI | 01/01/2024 |
| AC&DC SNC DI CAROTTI ALESSIO E CALCIARETTI DAVIDE | 01/01/2024 |
| GCAR DI GIANLUCA SPITONI | 01/01/2024 |
| VERNIPLAST SRL | 01/01/2024 |
| PERUGINI NICOLA | 01/01/2024 |
| IL DUCA SRLS | 01/01/2024 |
| EXECUTIVE 2.0 DI CARAPELLOTTI TONINO | 01/01/2024 |
| CAUCCI ANDREA | 01/01/2024 |
| AMBRA 83 SRL | 01/01/2024 |
| COLLI ALBANI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | 01/01/2024 |
| MAKING MORE S.R.L. | 01/01/2024 |
| DI.GI.TAL. S.N.C. | 01/01/2024 |
| THAI CENTER DI JIRAPORN THONSOONGNOEN E & C. S.N.C. | 01/01/2024 |
| DEFENDERSX SRLS | 01/01/2024 |
| 272 SRLS | 01/01/2024 |
| DOTTORE DENTAL CARE S.R.L. | 01/01/2024 |
| PRISMA SHOW S.R.L. | 01/01/2024 |
Contenuto creato il 28/01/2021 - Aggiornato il 01/07/2026