Elenco soggetti beneficiari
| Nominativo | Data |
|---|---|
| BRIGATA 100 SRLS | 01/01/2024 |
| SULY NAILS BOUTIQUE DI ROIG CERVERA SULAIMY | 01/01/2024 |
| CAPEZZUOLI CLAUDIO | 01/01/2024 |
| PETRA CONSULTING S.R.L. | 01/01/2024 |
| PRIME GEST S.R.L. | 01/01/2024 |
| HANGING ACROBATIC SOLUTIONS S.R.L.S. | 01/01/2024 |
| ALECO S.R.L. | 01/01/2024 |
| NANUK S.N.C. DI SILVANO EMANUELA E C. | 01/01/2024 |
| DATA0/1 S.R.L. | 01/01/2024 |
| BULANGERI' S.R.L. | 01/01/2024 |
| GREENX S.R.L. | 01/01/2024 |
| SPAZIO APRILE DI MARTA PIAZZA | 01/01/2024 |
| Consorzio Industriale del Lazio | 01/01/2024 |
| Fondazione Teatro dell'Opera di Roma Capitale | 01/01/2024 |
| FEDERLAZIO | 01/01/2024 |
| CONFARTIGIANATO ROMA CITTA' METROPOLITANA | 01/01/2024 |
| Confcooperative Roma | 01/01/2024 |
| NEXT - nuova economia per tutti | 01/01/2024 |
| CODACONS | 01/01/2024 |
| FEDERLAZIO | 01/01/2024 |
Contenuto creato il 28/01/2021 - Aggiornato il 01/07/2026