Elenco soggetti beneficiari
| Nominativo | Data |
|---|---|
| COLDIRETTI ROMA | 01/01/2024 |
| CONFARTIGIANATO ROMA CITTA' METROPOLITANA | 01/01/2024 |
| CNA Roma | 01/01/2024 |
| ANCE ROMA - ACER | 01/01/2024 |
| CONFARTIGIANATO ROMA CITTA' METROPOLITANA | 01/01/2024 |
| CNA Roma | 01/01/2024 |
| Confcommercio Roma | 01/01/2024 |
| UNINDUSTRIA | 01/01/2024 |
| AGCI Lazio | 01/01/2024 |
| CNA Roma | 01/01/2024 |
| FEDERLAZIO | 01/01/2024 |
| CNA Roma | 01/01/2024 |
| Confcommercio Roma | 01/01/2024 |
| CNA Roma | 01/01/2024 |
| Coldiretti Lazio | 01/01/2024 |
| CNA Roma | 01/01/2024 |
| Confesercenti d'Area di RM-FR-RI | 01/01/2024 |
| Confcommercio Roma | 01/01/2024 |
| UNINDUSTRIA | 01/01/2024 |
| Coldiretti Lazio | 01/01/2024 |
Contenuto creato il 28/01/2021 - Aggiornato il 01/07/2026