Elenco soggetti beneficiari
| Nominativo | Data |
|---|---|
| POLEIS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | 01/01/2023 |
| KROMOSCOPY PAPER S.R.L. | 01/01/2023 |
| DOPPIO ZERO S.R.L. | 01/01/2023 |
| ENERGIDESIGN S.A.S. DI RAPISARDA CRISTIAN & C. | 01/01/2023 |
| FARMACIA LONGO S.N.C. DEL DR GIUSEPPE LONGO | 01/01/2023 |
| SERRAMENTI DINAMICI S.R.L. | 01/01/2023 |
| GLOBAL SEVEN S.R.L. | 01/01/2023 |
| MV BUILD S.R.L. | 01/01/2023 |
| PUBBLISHOCK S.R.L. | 01/01/2023 |
| PEDIUS S.R.L. | 01/01/2023 |
| WELLNESS CLUB CALABRESI - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | 01/01/2023 |
| ESG CONSULTING S.R.L. | 01/01/2023 |
| JOBTRAY S.R.L. | 01/01/2023 |
| TWT S.R.L. | 01/01/2023 |
| RCOFFEE - S.R.L. | 01/01/2023 |
| BEMAS DI BELLINI EMILIANO | 01/01/2023 |
| PYRGOS TRAVEL - S.R.L. | 01/01/2023 |
| SOPHIA SOCIETA' COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE | 01/01/2023 |
| APPRENDO S.R.L. | 01/01/2023 |
| MAPLE S.A.S. DI ALESSANDRO NASINI | 01/01/2023 |
Contenuto creato il 28/01/2021 - Aggiornato il 02/07/2026