Elenco soggetti beneficiari
| Nominativo | Data |
|---|---|
| MV BUILD S.R.L. | 01/01/2023 |
| PUBBLISHOCK S.R.L. | 01/01/2023 |
| PEDIUS S.R.L. | 01/01/2023 |
| WELLNESS CLUB CALABRESI - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | 01/01/2023 |
| ESG CONSULTING S.R.L. | 01/01/2023 |
| JOBTRAY S.R.L. | 01/01/2023 |
| TWT S.R.L. | 01/01/2023 |
| RCOFFEE - S.R.L. | 01/01/2023 |
| BEMAS DI BELLINI EMILIANO | 01/01/2023 |
| PYRGOS TRAVEL - S.R.L. | 01/01/2023 |
| SOPHIA SOCIETA' COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE | 01/01/2023 |
| APPRENDO S.R.L. | 01/01/2023 |
| SPAZIO DENTALE S.N.C. DI ITALO CARPITA & CLAUDIO BIANCHI | 01/01/2023 |
| INNOVATIMM S.R.L.S. | 01/01/2023 |
| SENSOSAN SELL S.R.L. | 01/01/2023 |
| M.A.C.E. - MANUTENZIONI APPALTI COSTRUZIONI EDILI - S.R.L. | 01/01/2023 |
| DEMETRA S.R.L. | 01/01/2023 |
| CENTRO STUDI AREA SUD S.R.L. | 01/01/2023 |
| AGEVOLA IMPRESA & FINANZA S.R.L. | 01/01/2023 |
| FAAN FRUIT S.R.L. | 01/01/2023 |
Contenuto creato il 28/01/2021 - Aggiornato il 02/07/2026