Elenco soggetti beneficiari
| Nominativo | Data |
|---|---|
| OTTICA FLAMINIA DI MICHELA ARMELLINI S.A.S. | 01/01/2022 |
| TRE2INVEST SRLS | 01/01/2022 |
| STEVIN SRLS | 01/01/2022 |
| Codacons | 01/01/2022 |
| Confesercenti Area RM-RI-FR | 01/01/2022 |
| CNA Roma | 01/01/2022 |
| Unindustria | 01/01/2022 |
| Confcommercio Lazio | 01/01/2022 |
| Unindustria | 01/01/2022 |
| Federlazio | 01/01/2022 |
| Confcommercio Roma | 01/01/2022 |
| CNA Roma | 01/01/2022 |
| Unindustria | 01/01/2022 |
| Confesercenti Area RM-RI-FR | 01/01/2022 |
| Coldiretti Lazio | 01/01/2022 |
| Next - Nuova Economia per tutti | 01/01/2022 |
| Confesercenti Area RM-RI-FR | 01/01/2022 |
| CNA Roma | 01/01/2022 |
| Confartigianato Roma Città Metropolitana | 01/01/2022 |
| Unindustria | 01/01/2022 |
Contenuto creato il 28/01/2021 - Aggiornato il 02/07/2026