Elenco soggetti beneficiari
| Nominativo | Data |
|---|---|
| Unindustria | 01/01/2022 |
| Legacoop Lazio | 01/01/2022 |
| Coldiretti Lazio | 01/01/2022 |
| AGCI LAZIO | 01/01/2022 |
| Federlazio | 01/01/2022 |
| CNA Roma | 01/01/2022 |
| Unindustria | 01/01/2022 |
| Confcommercio Roma | 01/01/2022 |
| Federlazio | 01/01/2022 |
| CDO | 01/01/2022 |
| Unindustria | 01/01/2022 |
| CNA Lazio | 01/01/2022 |
| Confesercenti Area RM-RI-FR | 01/01/2022 |
| Confcooperative Roma | 01/01/2022 |
| CNA Roma | 01/01/2022 |
| Unindustria | 01/01/2022 |
| Federconsumatori Lazio | 01/01/2022 |
| CNA Roma | 01/01/2022 |
| Coldiretti Roma | 01/01/2022 |
| Confesercenti Area RM-RI-FR | 01/01/2022 |
Contenuto creato il 28/01/2021 - Aggiornato il 02/07/2026