Elenco soggetti beneficiari
| Nominativo | Data |
|---|---|
| BRAIANTECH SRL - | 01/01/2022 |
| COLOORA SRLS IN BREVECOLOORA SRLS | 01/01/2022 |
| MAJESTY TOUR - SRL | 01/01/2022 |
| AICOMPLY - SRL | 01/01/2022 |
| CREO GROUP SRLS | 01/01/2022 |
| LUCREDO IMMOBILIARE SRL | 01/01/2022 |
| 1 CITY TOUR SRLS | 01/01/2022 |
| 13 GRADI SRL | 01/01/2022 |
| AMONG SRL SOCIETA' BENEFIT | 01/01/2022 |
| GRECO MARCELLA | 01/01/2022 |
| NEWSCOM SRL | 01/01/2022 |
| ZEA UNIVERSE SRL | 01/01/2022 |
| EDILROCCHI DI ROCCHI ALESSANDRO | 01/01/2022 |
| R.E.M. SAS DI MARTINA GIAMMARINI & C. | 01/01/2022 |
| EDIL AUREA TECH SRLS. | 01/01/2022 |
| COMUNICANDO LEADER SRL | 01/01/2022 |
| SALESCOMM SRL | 01/01/2022 |
| SERVICES & CONSULTING FORCE SRL | 01/01/2022 |
| PALIS SRL | 01/01/2022 |
| A1 SERVIZI DI ROMAGNOLI GIAMPAOLO | 01/01/2022 |
Contenuto creato il 28/01/2021 - Aggiornato il 01/07/2026