Elenco soggetti beneficiari
| Nominativo | Data |
|---|---|
| MY CIRCLE SRL | 01/01/2022 |
| PASCALE INDUSTRIE ALIMENTARI SRL | 01/01/2022 |
| EDIL FEMA SRL | 01/01/2022 |
| ELLEGI 2.0 SRL | 01/01/2022 |
| PLATO DESIGN - SRLS | 01/01/2022 |
| ITALIA CARGO - SRL | 01/01/2022 |
| LINEA UFFICIO INFORMATICA SRL | 01/01/2022 |
| PRIMI SUBITO SRLS. | 01/01/2022 |
| POINT 2000 SRL SSD | 01/01/2022 |
| ADILIFE SRL | 01/01/2022 |
| FABRIZIO DI SORA SRL | 01/01/2022 |
| BISCOTTI P. GENTILINI SRL | 01/01/2022 |
| 7HILLS DISTRIBUTION SRL | 01/01/2022 |
| SIBILLA SRL | 01/01/2022 |
| GET SRL | 01/01/2022 |
| CANTINE SILVESTRI SRL | 01/01/2022 |
| MYBP SRL | 01/01/2022 |
| LA BOUTIQUE DEL BARBIERE SRLS | 01/01/2022 |
| JOB CONSULT SRL | 01/01/2022 |
| NETWORK SOLUTION AREA SRL | 01/01/2022 |
Contenuto creato il 28/01/2021 - Aggiornato il 01/07/2026