Elenco soggetti beneficiari
| Nominativo | Data |
|---|---|
| UNINDUSTRIA | 01-01-2022 |
| CONFCOMMERCIO ROMA | 01-01-2022 |
| CNA LAZIO | 01-01-2022 |
| CNA ROMA | 01-01-2022 |
| COLDIRETTI ROMA | 01-01-2022 |
| Confcooperative Roma | 01-01-2022 |
| CONFESERCENTI D'AREA RM-FR-RI | 01-01-2022 |
| UNINDUSTRIA | 01-01-2022 |
| CNA ROMA | 01-01-2022 |
| COLDIRETTI LAZIO | 01-01-2022 |
| LEGACOOP LAZIO | 01-01-2022 |
| CONFCOMMERCIO ROMA | 01-01-2022 |
| UNINDUSTRIA | 01-01-2022 |
| CNA ROMA | 01-01-2022 |
| FEDERLAZIO | 01-01-2022 |
| CODACONS | 01-01-2022 |
| CONFESERCENTI D'AREA RM-FR-RI | 01-01-2022 |
| CNA ROMA | 01-01-2022 |
| UNINDUSTRIA | 01-01-2022 |
| CNA ROMA | 01-01-2022 |
Contenuto creato il 28-01-2021 - Aggiornato il 25-06-2026