Elenco soggetti beneficiari
| Nominativo | Data |
|---|---|
| COLDIRETTI ROMA | 01-01-2022 |
| CNA ROMA | 01-01-2022 |
| UNINDUSTRIA | 01-01-2022 |
| FEDERLAZIO | 01-01-2022 |
| CNA ROMA | 01-01-2022 |
| UNINDUSTRIA | 01-01-2022 |
| CONFARTIGIANATO ROMA CITTA' METROPOLITANA | 01-01-2022 |
| FEDERLAZIO | 01-01-2022 |
| UNINDUSTRIA | 01-01-2022 |
| CNA ROMA | 01-01-2022 |
| ISNART S.C.p.A. | 01-01-2022 |
| Tecnoborsa S.C.p.A. | 01-01-2022 |
| AURORA 2 S.R.L. | 01-01-2022 |
| ANZUINI DANIELE | 01-01-2022 |
| SENZA MA BUONO SRL | 01-01-2022 |
| BENEDETTI CARLA | 01-01-2022 |
| ROOM MATE ROME 4 S.R.L. | 01-01-2022 |
| BRICIOLE DI FOTIA ELENA | 01-01-2022 |
| TRASPORTI ADR SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | 01-01-2022 |
| ONLY FOOD S.R.L. | 01-01-2022 |
Contenuto creato il 28-01-2021 - Aggiornato il 25-06-2026