Elenco soggetti beneficiari
| Nominativo | Data |
|---|---|
| BMD S.R.L. | 01/01/2021 |
| PROSIMED S.R.L. | 01/01/2021 |
| BLIFE S.R.L. | 01/01/2021 |
| CIMINO DEBORA | 01/01/2021 |
| GOTRAXX S.R.L. | 01/01/2021 |
| LA DOLCE TUSCIA S.A.S. DI TOSI RIZIERI & C. | 01/01/2021 |
| ADITINET SERVICES SRL | 01/01/2021 |
| CAOS CAFFE DI TOMASSI EMANUELE | 01/01/2021 |
| MONDO INFORMATICA SRL | 01/01/2021 |
| ANALISI AZIENDALI S.R.L. | 01/01/2021 |
| E.C.M. 2 S.R.L. | 01/01/2021 |
| EUROPEAN BROKERS S.R.L. | 01/01/2021 |
| CELAB S.R.L. | 01/01/2021 |
| G.R. ARREDAMENTI S.R.L. | 01/01/2021 |
| ENOREUM S.R.L. | 01/01/2021 |
| BELONINA S.R.L. | 01/01/2021 |
| INFORMEZ GROUP S.R.L. | 01/01/2021 |
| ESSERE E APPARIRE DI LUXOR NEFERTITI S.R.L. - S.A.S. | 01/01/2021 |
| NOVIRES - SOCIETA' COOPERATIVA | 01/01/2021 |
| MAD ROCKET ENTERTAINMENT S.R.L.S. | 01/01/2021 |
Contenuto creato il 28/01/2021 - Aggiornato il 01/07/2026