Elenco soggetti beneficiari
| Nominativo | Data |
|---|---|
| LDB MEDICAL CARE S.R.L. | 01-01-2021 |
| INTERSYSTEM - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA | 01-01-2021 |
| STUDIO EUSEPI S.R.L. | 01-01-2021 |
| EMPORIUM-EST DI VALERIO TRIPALDI | 01-01-2021 |
| ARS DENTIUM S.R.L. | 01-01-2021 |
| GG HUB S.R.L. | 01-01-2021 |
| SUNEX S.R.L. | 01-01-2021 |
| AZIENDA AGRICOLA LA GRASCETELLA DI PETTINARI GIOVANNI | 01-01-2021 |
| BLACK ROMA S.R.L. | 01-01-2021 |
| BIODENT S.R.L. | 01-01-2021 |
| BINOMIO S.R.L. | 01-01-2021 |
| REALTEK1 S.R.L.S. | 01-01-2021 |
| ALMATO' S.R.L. | 01-01-2021 |
| NEXTAMINA S.R.L. | 01-01-2021 |
| DIGITAL FLOW DI SIMONE SORTE | 01-01-2021 |
| INFORMATION DESIGN S.R.L. | 01-01-2021 |
| DATA MANAGEMENT SERVICES S.R.L.S. | 01-01-2021 |
| BLU ROYAL INVESTMENT SRLS | 01-01-2021 |
| EMMESS S.R.L. | 01-01-2021 |
| STRAMACCI FRANCESCO | 01-01-2021 |
Contenuto creato il 28-01-2021 - Aggiornato il 25-06-2026