Elenco soggetti beneficiari
| Nominativo | Data |
|---|---|
| PANICIUS S.R.L.S. | 01-01-2021 |
| PAN S.R.L. | 01-01-2021 |
| RODDI GIOIELLI S.R.L. | 01-01-2021 |
| IN-FORMAZIONE S.R.L. | 01-01-2021 |
| GRUPPO DM S.R.L. | 01-01-2021 |
| GREEN TOURS S.R.L. | 01-01-2021 |
| ETS STUDIOS S.R.L. | 01-01-2021 |
| BQHOUSE S.R.L. | 01-01-2021 |
| BONCI S.R.L. | 01-01-2021 |
| B ITALIAN INVESTMENTS S.R.L. | 01-01-2021 |
| ITALIARE S.R.L. | 01-01-2021 |
| DOL.COMM. L2 S.R.L. | 01-01-2021 |
| CVT S.R.L.S. | 01-01-2021 |
| PI.PI.NA. S.R.L.S. | 01-01-2021 |
| MAMA 11 S.R.L. | 01-01-2021 |
| OLYTECMA ITALIA S.R.L. | 01-01-2021 |
| GE.CAS COMPANY S.R.L. | 01-01-2021 |
| LIRA S.R.L. | 01-01-2021 |
| INOX PROJECT DI FAUSTINI ANDREA | 01-01-2021 |
| HAKUNA MATATA DI ALESSIA MANNOZZI | 01-01-2021 |
Contenuto creato il 28-01-2021 - Aggiornato il 25-06-2026