Elenco soggetti beneficiari
| Nominativo | Data |
|---|---|
| FEDERLAZIO | 01/01/2021 |
| CONFCOMMERCIO ROMA | 01/01/2021 |
| CNA ROMA | 01/01/2021 |
| UNINDUSTRIA | 01/01/2021 |
| CONFESERCENTI D'AREA RM-FR-RI | 01/01/2021 |
| CNA ROMA | 01/01/2021 |
| CONFCOOOPERATIVE ROMA | 01/01/2021 |
| COLDIRETTI LAZIO | 01/01/2021 |
| CNA ROMA | 01/01/2021 |
| UNINDUSTRIA | 01/01/2021 |
| FEDERLAZIO | 01/01/2021 |
| CONFCOMMERCIO ROMA | 01/01/2021 |
| CONFAPI | 01/01/2021 |
| UNINDUSTRIA | 01/01/2021 |
| FEDERLAZIO | 01/01/2021 |
| COLDIRETTI ROMA | 01/01/2021 |
| CNA VITERBO E CIVITAVECCHIA | 01/01/2021 |
| CONFCOOOPERATIVE ROMA | 01/01/2021 |
| CNA ROMA | 01/01/2021 |
| CONFCOMMERCIO ROMA | 01/01/2021 |
Contenuto creato il 28/01/2021 - Aggiornato il 17/09/2026