Elenco soggetti beneficiari
| Nominativo | Data |
|---|---|
| EVOLUZIONI SRL | 01-01-2025 |
| EASY EMBASSY SRL | 01-01-2025 |
| MEDIGENE SRL | 01-01-2025 |
| SD EVENTI SRL | 01-01-2025 |
| CHARRO 2.0 SRL | 01-01-2025 |
| MY WAY SRL | 01-01-2025 |
| FREE LIKE YOU SRLS | 01-01-2025 |
| BRUNIT SRL | 01-01-2025 |
| FRANCO & FRANCO SRL | 01-01-2025 |
| CORILAB SRL | 01-01-2025 |
| FLORIDA SERVIZI IMMOBILIARI SRL | 01-01-2025 |
| MAGHEN SRL | 01-01-2025 |
| EGENIA SRL | 01-01-2025 |
| ONE HEALTH VISION SRL | 01-01-2025 |
| BON BON SRLS | 01-01-2025 |
| EXCLUSIVE SERVICE SAS DI ERRICO GERMINO & C. | 01-01-2025 |
| UDEM PHARMA SRL | 01-01-2025 |
| EDILMAP SRL | 01-01-2025 |
| DAS IDROTECNICA SRL | 01-01-2025 |
| ECODIGITAL IMPACT DI CHINI GABRIELE | 01-01-2025 |
Contenuto creato il 28-01-2021 - Aggiornato il 25-06-2026