Elenco soggetti beneficiari
| Nominativo | Data |
|---|---|
| FRANCO & FRANCO SRL | 01-01-2025 |
| CORILAB SRL | 01-01-2025 |
| FLORIDA SERVIZI IMMOBILIARI SRL | 01-01-2025 |
| MAGHEN SRL | 01-01-2025 |
| EGENIA SRL | 01-01-2025 |
| ONE HEALTH VISION SRL | 01-01-2025 |
| BON BON SRLS | 01-01-2025 |
| EXCLUSIVE SERVICE SAS DI ERRICO GERMINO & C. | 01-01-2025 |
| UDEM PHARMA SRL | 01-01-2025 |
| EDILMAP SRL | 01-01-2025 |
| DAS IDROTECNICA SRL | 01-01-2025 |
| IESSECI SRL | 01-01-2025 |
| EMPIRE SRL | 01-01-2025 |
| CFT SRL STARTUP | 01-01-2025 |
| CAGISTAR SRL | 01-01-2025 |
| MEDIA DIGITAL PROJECT SRL | 01-01-2025 |
| MIRADOR GROUP SRL | 01-01-2025 |
| FULIGNATI DAVID | 01-01-2025 |
| INCONTATTO SRL | 01-01-2025 |
| GRUPPO POLSOLUTION SRLS | 01-01-2025 |
Contenuto creato il 28-01-2021 - Aggiornato il 25-06-2026