Dati sui pagamenti
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 92.900,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 116,48 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 36,34 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 357,17 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 2.300,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 748,72 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 20,31 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 717,96 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 21,01 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 1.844,81 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 178,96 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 3.740,70 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 948,14 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 21,01 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 21,01 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 24,62 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 514,46 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 30,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 111,87 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 2.338,48 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Contenuto creato il 21/04/2026 - Aggiornato il 21/07/2026