Dati sui pagamenti
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 17,64 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 4.800,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 1.273,20 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 1.874,60 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 25,92 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 90,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 3.918,21 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 1.500,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 5.460,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 18.804,92 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 73,20 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 1.530,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 12.492,16 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 17.021,44 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 104.172,98 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 49,22 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 1.028,72 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 150,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 464,50 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 401,97 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Contenuto creato il 21/04/2026 - Aggiornato il 21/07/2026