Dati sui pagamenti
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 1.200,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2025 | 4 | € 4.960,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 3.052,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 745,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 7.873,10 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2025 | 4 | € 541,67 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 601,31 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 876,62 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 32,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 988,50 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 2.450,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2025 | 4 | € 3.250,64 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 541,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 10.000,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 40.000,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 3.817,66 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 1.723,26 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 10.581,64 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 10.775,63 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2025 | 4 | € 81.340,22 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Contenuto creato il 21/04/2026 - Aggiornato il 21/07/2026