Dati sui pagamenti
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 663,45 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 10.000,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 565.964,60 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 6,15 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 132,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 531,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 16,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 699,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 729,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 130,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 3.250,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 158,60 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 3.315,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 4.850,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 1.964,20 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Persona fisica | 2026 | 2 | € 41.055,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 712,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 5,88 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 5,88 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 5,88 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Contenuto creato il 21/04/2026 - Aggiornato il 21/07/2026