Dati sui pagamenti
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria di spesa | Tipologia di spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 10.000,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 4.001,96 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 10.000,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 7.876,58 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 7.549,50 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 2.352,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 10.000,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 8.521,10 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 10.000,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 9.600,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 4.830,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 9.408,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 8.083,33 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 79,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 29,40 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 74,43 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 58,77 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 48,99 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 5,88 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 2.711,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Contenuto creato il 21/04/2026 - Aggiornato il 21/07/2026